Tabele - nośność, prędkość, zamienniki opon
Poniżej prezentujemy dane, które mogą okazać się Państwu przydatne.
Indeksy prędkości
| symbol | prędkość (km/h) | symbol | prędkość (km/h) |
| A1 | 5 | A2 | 10 |
| A3 | 15 | A4 | 20 |
| A5 | 25 | A6 | 30 |
| A7 | 35 | A8 | 40 |
| B | 50 | C | 60 |
| D | 65 | E | 70 |
| F | 80 | G | 90 |
| J | 100 | K | 110 |
| L | 120 | M | 130 |
| N | 140 | P | 150 |
| Q | 160 | R | 170 |
| S | 180 | T | 190 |
| U | 200 | H | 210 |
| V | 240 | W | 270 |
| Y | 300 |
Indeksy nośności
| symbol | nośność (kg) | symbol | nośność (kg) | symbol | nośność (kg) |
| 45 | 165 | 46 | 170 | 47 | 175 |
| 48 | 180 | 49 | 185 | 50 | 190 |
| 51 | 195 | 52 | 200 | 53 | 206 |
| 54 | 212 | 55 | 218 | 56 | 224 |
| 57 | 230 | 58 | 236 | 59 | 243 |
| 60 | 250 | 61 | 257 | 62 | 265 |
| 63 | 272 | 64 | 280 | 65 | 290 |
| 66 | 300 | 67 | 307 | 68 | 315 |
| 69 | 325 | 70 | 335 | 71 | 345 |
| 72 | 355 | 73 | 365 | 74 | 375 |
| 75 | 387 | 76 | 400 | 77 | 412 |
| 78 | 425 | 79 | 437 | 80 | 450 |
| 81 | 462 | 82 | 475 | 83 | 487 |
| 84 | 500 | 85 | 515 | 86 | 530 |
| 87 | 545 | 88 | 560 | 89 | 580 |
| 90 | 600 | 91 | 615 | 92 | 630 |
| 93 | 650 | 94 | 670 | 95 | 690 |
| 96 | 710 | 97 | 730 | 98 | 750 |
| 99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
| 102 | 850 | 103 | 875 | 104 | 900 |
| 105 | 925 | 106 | 950 | 107 | 975 |
| 108 | 1000 | 109 | 1030 | 110 | 1060 |
| 111 | 1090 | 112 | 1120 | 113 | 1150 |
| 114 | 1180 | 115 | 1215 | 116 | 1250 |
| 117 | 1285 | 118 | 1320 | 119 | 1360 |
| 120 | 1400 | 121 | 1450 | 122 | 1500 |
| 123 | 1550 | 124 | 1600 | 125 | 1650 |
| 126 | 1700 | 127 | 1750 | 128 | 1800 |
| 129 | 1850 | 130 | 1900 | 131 | 1950 |
| 132 | 2000 | 133 | 2060 | 134 | 2120 |
| 135 | 2180 | 136 | 2240 | 137 | 2300 |
| 138 | 2360 | 139 | 2430 | 140 | 2500 |
| 141 | 2575 | 142 | 2650 | 143 | 2725 |
Zamienniki opon 17''
| Seria 80 | Seria 75 | Seria 70 | Seria 65 | Seria 60 | Seria 55 | Seria 50 |
| 145/80 R10 | 165/70 R10 | |||||
| 125/80 R12 | 145/70 R12 | 165/60 R12 155/60 R13 | 165/55 R13 | |||
| 135/80 R12 | 145/70 R12 155/70 R12 135/70 R13 145/70 R13 | 155/65 R13 | 155/60 R13 | 165/55 R13 | ||
| 145/80 R12 | 165/70 R12 145/70 R13 | 155/65 R13 165/65 R13 | 175/60 R13 | 185/55 R13 | ||
| 155/80 R12 | 155/70 R13 165/70 R13 | 165/65 R13 175/65 R13 | 175/60 R13 185/60 R13 175/60 R14 | 195/55 R13 185/55 R14 | ||
| 135/80 R13 | 145/70 R13 155/70 R13 | 155/65 R13 165/65 R13 175/65 R13 | 175/60 R13 | |||
| 145/80 R13 | 155/70 R13 165/70 R13 175/70 R13 | 175/65 R13 165/65 R14 | 185/60 R13 175/60 R14 | 185/55 R14 | ||
| 155/80 R13 | 165/75 R13 | 175/70 R13 185/70 R13 165/70 R14 | 165/65 R14 175/65 R14 | 175/60 R14 185/60 R14 195/60 R14 | 195/55 R14 185/55 R15 | 195/50 R15 |
| 165/80 R13 | 185/70 R13 165/70 R14 175/70 R14 | 175/65 R14 185/65 R14 | 195/60 R14 205/60 R14 | 205/55 R14 185/55 R14 195/55 R15 205/55 R15 | 195/50 R15 205/50 R16 | |
| 175/80 R13 | 175/75 R14 | 175/70 R14 185/70 R13 | 185/65 R14 195/65 R14 185/65 R15 | 205/60 R14 215/60 R15 195/60 R15 | 195/55 R15 205/55 R15 | 215/50 R16 195/50 R16 205/50 R16 |
| 185/80 R13 | 185/75 R14 | 185/70 R14 195/70 R14 | 195/65 R14 185/65 R15 195/65 R15 | 215/60 R14 225/60 R14 195/60 R15 205/60 R15 215/60 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R16 225/50 R16 205/50 R17 |
| 135/80 R14 | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/60 R14 | |||
| 145/80 R14 | 165/70 R14 175/70 R14 | 175/65 R14 185/65 R14 | 185/60 R14 | 185/55 R15 | ||
| 155/80 R14 | 175/75 R14 | 175/70 R14 185/70 R14 | 185/65 R14 195/65 R14 | 195/60 R14 195/60 R15 | 195/55 R15 | 195/50 R16 |
| 165/80 R14 | 175/75 R14 185/75 R14 | 185/70 R14 195/70 R14 | 195/65 R14 185/65 R15 195/65 R15 | 195/60 R15 205/60 R15 | 205/55 R15 205/55 R16 | 205/50 R16 |
| 175/80 R14 | 185/75 R14 195/75 R14 | 195/70 R14 205/70 R14 | 185/65 R15 195/65 R15 205/65 R15 | 205/60 R15 215/60 R15 195/60 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 215/50 R17 |
| 185/80 R14 | 195/75 R14 205/75 R14 | 205/70 R14 215/70 R14 195/70 R15 | 205/65 R15 215/65 R15 | 215/60 R15 225/60 R15 195/60 R16 | 225/55 R16 | 205/50 R17 215/50 R17 |
| 205/80 R14 | 205/75 R15 | 205/70 R15 215/70 R15 225/70 R15 | 225/65 R15 | 225/60 R16 235/60 R14 | ||
| 145/80 R15 | 185/65 R15 | |||||
| 155/80 R15 | 185/65 R15 195/65 R15 | 195/60 R15 195/60 R16 | ||||
| 165/80 R15 | 195/70 R15 | 195/65 R15 205/65 R15 | 195/60 R16 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | |
| 175/80 R15 | 195/70 R15 205/70 R15 | 205/65 R15 215/65 R15 | 215/50 R17 | |||
| 185/80 R15 | 205/75 R15 215/75 R15 | 205/70 R15 | 215/65 R15 225/65 R15 | 225/60 R16 | ||
| 195/80 R15 | 205/75 R15 215/75 R15 | 215/70 R15 225/70 R15 | 225/60 R16 235/60 R16 | |||
| 205/80 R15 | 215/75 R15 225/75 R15 | 225/70 R15 | ||||
| 215/80 R15 | 225/75 R15 235/75 R15 215/75 R16 |
Zamienniki opon 19''
| 55 | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 185/55 R15 | 195/50 R15 205/50 R15 215/50 R15 |
215/45 R15 195/45 R16 205/45 R16 |
215/40 R16 | |
| 195/55 R15 | 205/50 R15 215/50 R15 225/50 R15 195/50 R16 |
195/45 R16 205/45 R16 225/45 R16 |
215/40 R17 | |
| 205/55 R15 | 215/50 R15 225/50 R15 205/50 R16 |
225/45 R16 | 215/40 R17 235/40 R17 |
|
| 215/55 R15 | 225/50 R15 225/50 R16 |
255/45 R15 225/45 R16 245/45 R16 215/45 R17 |
215/40 R17 235/40 R17 245/40 R17 |
|
| 225/55 R15 | 225/50 R16 235/50 R16 |
245/45 R16 225/45 R17 235/45 R17 |
235/40 R17 245/40 R17 255/40 R17 265/40 R17 225/40 R18 235/40 R18 |
255/35 R18 265/35 R18 |
| 235/55 R15 | 235/50 R16 245/50 R16 |
245/45 R16 235/45 R17 245/45 R17 |
245/40 R17 255/40 R17 265/40 R17 275/40 R17 235/40 R18 245/40 R18 |
255/35 R18 265/35 R17 275/35 R18 |
| 245/55 R15 | 245/50 R16 255/50 R16 |
245/45 R17 255/45 R17 |
255/40 R17 265/40 R17 275/40 R17 285/40 R17 245/40 R18 |
255/35 R18 365/35 R18 275/35 R18 |
| 255/55 R15 | 255/50 R16 | 255/45 R17 | 265/40 R17 275/40 R17 285/40 R17 |
275/35 R18 295/35 R18 |
| 265/55 R15 | 285/40 R17 | 295/35 R18 285/35 R19 |
||
| 275/55 R15 | 285/35 R19 | |||
| 185/55 R16 | 195/50 R16 205/50 R16 |
225/45 R16 | 215/40 R17 | |
| 195/55 R16 | 205/50 R16 225/50 R16 |
225/45 R16 215/45 R17 225/45 R17 |
215/40 R17 235/40 R17 |
|
| 205/55 R16 | 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 |
245/45 R17 215/45 R17 225/45 R17 235/45 R17 |
235/40 R17 245/40 R17 225/40 R18 235/40 R18 |
|
| 215/55 R16 | 225/50 R16 235/50 R16 245/50 R16 215/50 R17 |
245/45 R16 215/45 R17 235/45 R17 245/45 R17 |
245/40 R17 255/40 R17 225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18 |
255/35 R18 |
| 225/55 R16 | 235/50 R16 245/50 R16 |
235/45 R17 245/45 R17 255/45 R17 |
265/40 R17 225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18 |
265/35 R18 |
| 235/55 R16 | 245/50 R16 | 245/45 R17 255/45 R17 |
275/40 R17 245/40 R18 |
275/35 R18 |
| 245/55 R16 | 255/45 R17 255/45 R18 |
285/40 R17 255/40 R18 255/40 R19 |
285/35 R19 | |
| 255/55 R16 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 285/35 R19 | |
| 265/55 R16 | 285/35 R19 |
Opony Szczecin. 6 atmosfer wymiana opon Szczecin
Copyright © 2010 - 6 atmosfer | Designed by: Rumikom
SZCZECIN, ul. Struga 82d | tel.: 091 8129299 lub 091 4644706 www.6atmosfer.pl